Gussarten
Wir fertigen die meisten gängigen Graugusslegierungen, angefangen bei ferritischem Guss bis hin zu Feinperlit.
Zu Speziallegierungen beraten wir Sie gerne.
Lamellenguss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norm EN-1561 | |||||
Zug min. - max. | Elastizität | Dehnung min. - max. | Härte min. - max. | Gefüge | |
EN - GJL- 200 | 200 - 300 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- 250 | 250 - 350 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- 300 | 300 - 400 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- HB215 | - | - | 0,3-0,8 | 155-215 | perlite |
GJL - 270 | 270-370 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
Sphäroguss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norm EN-1563 | |||||
Zug min. - max. | Elastizität | Dehnung min. - max. | Härte min. - max. | Gefüge | |
EN - GJS - 400 - 18 | 400 | 250 | 18 | 130 - 175 | ferrite |
EN - GJS - 400 - 15 | 400 | 250 | 15 | 135 - 180 | ferrite |
EN - GJS - 450 - 10 | 450 | 310 | 10 | 160 - 210 | ferrite |
EN - GJS - 500 - 7 | 500 | 320 | 7 | 170 - 230 | ferrite - perlite |
EN - GJS - 600 - 3 | 600 | 370 | 3 | 190 - 270 | perlite - ferrite |
EN - GJS - 700 - 2 | 700 | 420 | 2 | 225 - 305 | perlite |
500-9 | 500 | 320 | 9 | ferrite - perlite |
Kugelgrafitguss (GJS)Durch unterschiedliche Kombinationen von Festigkeit, Elastizitätsgrenzen und Dehnung kann GJS-Guss mit Stahl konkurrieren. Vorteile:
|
Lamellengrafitguss (GJL)Es handelt sich um die gängigste Grauguss-Variante. Der Graphit liegt hier in Lamellenform vor. Er wird hauptsächlich zur Herstellung von mechanischen Teilen (verschiedene Festigkeitsgrade möglich) und für Maschinenbetten von Werkzeugmaschinen verwendet (gute Schwingfestigkeit). Vorteile:
|