Typologies de fontes
Nous réalisons la plupart des alliages courants de fonte grise allant des fontes ferritiques jusqu’à la perlite fine.
Pour des alliages spéciaux, n’hésitez pas à nous consulter.
FONTES LAMELLAIRES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norme EN-1561 | |||||
Traction mini - maxi | Elasticité | Allongement mini - maxi | Dureté mini - maxi | Structure | |
EN - GJL- 200 | 200 - 300 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- 250 | 250 - 350 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- 300 | 300 - 400 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
EN - GJL- HB215 | - | - | 0,3-0,8 | 155-215 | perlite |
GJL - 270 | 270-370 | - | 0,3-0,8 | 170-230 | perlite |
FONTES SPHEROIDALES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norme EN-1563 | |||||
Traction mini - maxi | Elasticité | Allongement mini - maxi | Dureté mini - maxi | Structure | |
EN - GJS - 400 - 18 | 400 | 250 | 18 | 130 - 175 | ferrite |
EN - GJS - 400 - 15 | 400 | 250 | 15 | 135 - 180 | ferrite |
EN - GJS - 450 - 10 | 450 | 310 | 10 | 160 - 210 | ferrite |
EN - GJS - 500 - 7 | 500 | 320 | 7 | 170 - 230 | ferrite - perlite |
EN - GJS - 600 - 3 | 600 | 370 | 3 | 190 - 270 | perlite - ferrite |
EN - GJS - 700 - 2 | 700 | 420 | 2 | 225 - 305 | perlite |
500-9 | 500 | 320 | 9 | ferrite - perlite |
Fonte à graphite sphéroïdale (GS)Les différentes combinaisons possibles de résistance, de limites élastiques et d’allongement des fontes GS peuvent concurrencer celles de l’acier. Avantages :
|
Fonte à graphite lamellaire (GL)Elle est la plus courante des fontes dites grises. Le graphite s’y trouve sous formes de lamelles. Elle est principalement utilisée pour la fabrication de pièces mécaniques (différents grades de résistance possibles) et pour les bâtis de machines-outils (bonne résistance aux vibrations). Avantages :
|